分體式電磁流量計由傳感器和轉(zhuǎn)換器兩部分構(gòu)成。傳感器安裝在測量管道上,轉(zhuǎn)換器被安裝在離傳感器30米內(nèi)或100米內(nèi)的場合,兩者間由屏蔽電纜連接。分體式電磁流量計傳感器主要組成部分是:測量管、電極、勵磁線圈、鐵芯與磁軛殼體。主要用于測量封閉管道中的導(dǎo)電液體和漿液中的體積流量。如水、污水、泥漿、紙漿、各種酸、堿、鹽溶液、食品漿液等,廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、紡織、食品、制藥、造紙等行業(yè)以及環(huán)保、市政管理,水利建設(shè)等領(lǐng)域測量高溫,高濕,不便觀察的環(huán)境。它是基于法拉第電磁感應(yīng)定律工作的,用來測量電導(dǎo)率大于5μS/cm導(dǎo)電液體的體積流量,是一種測量導(dǎo)電介質(zhì)體積流量的感應(yīng)式儀表。除可測量一般導(dǎo)電液體的體積流量外
,還可用于測量強(qiáng)酸強(qiáng)堿等強(qiáng)腐蝕液體和泥漿、礦漿、紙漿等均勻的液固兩相懸浮液體的體積流量。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、高清晰度背光LCD顯示,全中文菜單操作,使用方便,操作簡單,易學(xué)易懂。具有RS485 、RS232 、Hart和Modbus等數(shù)字通訊信號輸出適用于導(dǎo)電率大于5цs/cm導(dǎo)電流體的體積流量測量;
2、測量管內(nèi)無活動及阻流部件、壓力損失小;
3、具有不同材質(zhì)的襯里和電極有良好的防腐性能
4、不受介質(zhì)、密度、粘度、溫度、壓力和導(dǎo)電率的影響
5、低頻矩形波勵磁、不易受干擾性、能穩(wěn)定可靠
6、轉(zhuǎn)換器和傳感器具有多種防護(hù)登記及安裝方式,有適用于潛水安裝的IP68等級,轉(zhuǎn)換器耗能低、安裝簡單方便、用戶不需調(diào)試。
7、在現(xiàn)場可根據(jù)用戶實(shí)際需要在線修改量程。
8、斷電保護(hù),流量計的運(yùn)算結(jié)果和用戶設(shè)定的參數(shù)在斷電后不會消失,EEPROM可保護(hù)設(shè)定參數(shù)和累積值。
分體式電磁流量計主要技術(shù)參數(shù):
1、精度等級:±0.5%、±1%
2、襯里材質(zhì):聚氨脂、氯丁橡膠、聚四氟等
3、電極材質(zhì):不銹鋼、哈氏合金、鈦、鉑銥合金等
4、連接方式:法蘭夾裝、法蘭連接等
5、介質(zhì)溫度:0℃~70℃、0℃~130℃(0℃~180℃)
6、公稱壓力:1.0Mpa~32 Mpa
7、防護(hù)等級:IP65、IP68
8、防爆標(biāo)志:ExibBT4
9、工作電壓:220VAC、24VDC
分體式電磁流量計全部技術(shù)參數(shù):
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JB/T 9248—1999 | ||||
公稱通徑 | 15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、400、450、500、600、700、800、900、1000、1200、1400、1600、1800、2000、2200、2400、2600、2800、3000 | ||||
流速 | 15m/s | ||||
度 | DNl5~DN600 | 示值的:±0.3%(流速≥1m/s);±3mm/s(流速<1m/s) | |||
DN700—DN3000 | 示值的±0.5%(流速≥0.8m/S);±4mm/s(流速<0.8m/S) | ||||
流體電導(dǎo)率 | ≥5uS/cm | ||||
公稱壓力 | 4.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 0.6MPa | 6.3、10MPa |
DNl5~DN150 | DNl5~DN600 | DN200~DN1000 | DN700~DN3000 | 特殊訂貨 | |
環(huán)境溫度 | 傳感器 | —25℃—十60℃ | |||
轉(zhuǎn)換器及一體型 | —10℃—十60℃ | ||||
襯里材料 | 聚四氟乙烯、聚氯丁橡膠、聚氨酯、聚全氟乙丙烯(F46)、加網(wǎng)PFA | ||||
流體溫度 | —體型 | 70℃ | |||
分離型 | 聚氯丁橡膠襯里 | 80℃;120℃(訂貨時注明) | |||
聚氨酯襯里 | 80℃ | ||||
聚四氟乙烯襯里 | 100℃;150℃(訂貨時注明) | ||||
聚全氟乙丙烯(F46) | |||||
加網(wǎng)PFA | |||||
信號電極和接地電極材料 | 不銹鋼0Crl8Nil2M02Ti、哈氏合金C、哈氏合金B(yǎng)、鈦、鉭、鉑/銥合金、不銹鋼涂覆碳化鎢 | ||||
電極刮刀機(jī)構(gòu) | DN300—DN3000 | ||||
連接法蘭材料 | 碳鋼 | ||||
接地法蘭材料 | 不銹鋼1Crl8Ni9Ti | ||||
進(jìn)口保護(hù)法蘭材料 | DN65—DNl50 | 不銹鋼1Crl8Ni9Ti | |||
DN200~DNl600 | 碳鋼十不銹鋼1Crl8Ni9Ti | ||||
外殼防護(hù) | DNl5~DN3000分離型橡膠或聚氨酯襯里傳感器 | IP65或IP68 | |||
其他傳感器、——體型流量計和分離型轉(zhuǎn)換器 | IP65 | ||||
間距(分離型) | 轉(zhuǎn)換器距離傳感器一般不超過100m |
分體式電磁流量計產(chǎn)品選型
型號 | 口徑 |
| |||||||
JSRY--LDE | 15~2600 | ||||||||
| 代號 | 安裝形式 |
| ||||||
Y | 一體式 | ||||||||
F | 分體式 | ||||||||
| 代號 | 轉(zhuǎn)換器型號 | |||||||
ZA | 圓形 | ||||||||
ZB | 方形 | ||||||||
| 代號 | 輸出信號 | |||||||
I.4 | 4~20mA | ||||||||
f | 頻率 1KHz | ||||||||
Rs | 串行通訊(485) | ||||||||
C | 控制輸出 | ||||||||
| 代號 | 防爆要求 | |||||||
N | 無防爆 | ||||||||
EX | 防爆(僅適用于分體式) | ||||||||
| 代號 | 介質(zhì)溫度 | |||||||
T1 | ≤65℃ | ||||||||
T2 | ≤120℃ | ||||||||
T3 | ≤180℃(僅適用于分體式) | ||||||||
| 代號 | 內(nèi)襯材質(zhì) | |||||||
NE | 氯丁橡膠(≤65℃) | ||||||||
PTFE | 聚四氟乙烯(≤189℃) | ||||||||
PVC | 聚氯乙烯(≤70℃) | ||||||||
| 代號 | 電極材質(zhì) | |||||||
316L | 不銹鋼 | ||||||||
HC | 哈氏合金C | ||||||||
HB | 哈氏合金B(yǎng) | ||||||||
Ti | 鈦 | ||||||||
Ta | 鉭 |
購買分體式LDCK電磁流量計選擇到江蘇潤儀,的生產(chǎn)廠家,品質(zhì),通過ISO9001三方認(rèn)證,中石化、中石油一級供應(yīng)商, 2年質(zhì)保,值得信賴,歡迎咨詢。